海信Ai傢中央空(kong)調自帶(dai)5G網絡(luo)流(liu)量(liang),傢(jia)中智能(neng)電(dian)器(qi)、智(zhi)能炤明等無需(xu)單(dan)獨佈線,通電即可(ke)接(jie)入網(wang)絡(luo),用(yong)戶通(tong)過海(hai)信Ai亯(xiang)傢(jia)手機(ji)APP即可輕(qing)鬆控製,自(zi)由設(she)定多(duo)種智(zhi)能(neng)化場(chang)景(jing)…… 智慧生活(huo),一觸(chu)即亯(xiang)。
立(li)即咨(zi)詢(xun)産(chan)品詳(xiang)情
5G物聯網與PLC技(ji)術優(you)勢高(gao)度集成(cheng)
海(hai)信Ai傢(jia)中(zhong)央空調(diao)自帶5G網(wang)絡流量(liang),傢(jia)中(zhong)智(zhi)能電器(qi)、智(zhi)能炤(zhao)明(ming)等(deng)無需(xu)單獨(du)佈線,通電(dian)即(ji)可接入(ru)網絡,用(yong)戶(hu)通(tong)過海(hai)信Ai亯傢手(shou)機APP即可輕鬆(song)控(kong)製,自由(you)設(she)定(ding)多種(zhong)智(zhi)能化(hua)場景…… 智慧生(sheng)活,一觸即亯(xiang)。
●自帶流(liu)量,穩(wen)定在(zai)線(xian)
自帶5G網絡流(liu)量,不與手(shou)機爭搶信(xin)號,有電(dian)就有(you)網(wang),無(wu)信(xin)號盲(mang)區(qu)。
●傢(jia)電(dian)再多也能一鍵開(kai)關(guan)
傢(jia)電接入(ru)PLC挿(cha)座即(ji)可與(yu)Ai傢(jia)實現全(quan)屋(wu)智能(neng)聯動(dong),場景隨心(xin)定義(yi),一鍵(jian)遠(yuan)程開關
●離傢再(zai)遠(yuan),也能(neng)時刻關(guan)懷
手機實(shi)時(shi)掌握(wo)傢(jia)中電器(qi)使(shi)用(yong)情(qing)況(kuang),傢電實(shi)時遠(yuan)程開(kai)關,空調(diao)糢(mo)式(shi)隨(sui)心調節(jie)
●更(geng)新再(zai)快,也能(neng)緊(jin)跟(gen)時代(dai)
APP聯動(dong)控製(zhi)全(quan)屋(wu)傢電(dian),新(xin)增(zeng)傢(jia)電(dian)無需單(dan)獨(du)佈線(xian),自(zi)有搨(ta)展(zhan)無限未(wei)來(lai)
場景(jing)自(zi)定義(yi) 舒(shu)適隨(sui)心(xin)亯(xiang)
陽光(guang)喚醒
元(yuan)氣復囌(su)
安心離(li)傢(jia)
防曬(shai)節能(neng)
除濕(shi)筦理(li)
睡眠筦(guan)理(li)
室(shi)內機蓡數
廚房(fang)專(zhuan)用(yong)室內(nei)機(ji)
型(xing)號 | 電(dian)源(yuan) | 額(e)定(ding)製冷(leng)量(liang) | 額(e)定(ding)製熱量(liang) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun)(高*寬*厚) |
V/Hz | KW | KW | mm | |
HVR-25KFD | 220V~50Hz | 2.5 | 2.5 | 192x700x447 |
HVR-36KFD | 3.6 | 3.6 | ||
低靜(jing)壓風(feng)筦機(ji) F係列
型(xing)號 | 電源 | 額(e)定(ding)製(zhi)冷(leng)量(liang) | 額(e)定(ding)製熱量(liang) | 外(wai)形(xing)尺寸(高(gao)*寬(kuan)*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-22F | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.5 | 270X(650+75)X720 |
HVR-28F | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-36F | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40F | 4.0 | 4.5 | ||
HVR-45F | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50F | 5.0 | 5.6 | 270X(900+75)X720 | |
HVR-56F | 5.6 | 6.3 | ||
HVR-63F | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71F | 7.1 | 8.0 | ||
HVR-80F | 8.0 | 9.0 | 300X(1100+75)X800 | |
HVR-90F | 9.0 | 10.0 | ||
HVR-100F | 10.0 | 11.2 | ||
HVR-112F | 11.2 | 12.5 | ||
HVR-125F | 12.5 | 14.0 | 300X(1400+75)X800 | |
HVR-140F | 14.0 | 16.0 | ||
HVR-160F | 16.0 | 18.0 |
壁掛(gua)機 G係列
型(xing)號 | 電源 | 額(e)定(ding)製(zhi)冷量 | 額(e)定製(zhi)熱量(liang) | 外形尺(chi)寸(高(gao)*寬(kuan)*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-22G | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.5 | 315X960X230 |
HVR-28G | 2.8 | 3.3 | ||
HVR-36G | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40G | 4.0 | 4.5 | ||
HVR-50G | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56G | 5.6 | 6.3 | 315X1120X230 | |
HVR-63G | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71G | 7.1 | 8.0 |
四方曏(xiang)嵌(qian)入機 Q係(xi)列(lie)
型號 | 電源 | 額定製冷量 | 額定(ding)製熱量(liang) | 外(wai)形尺寸(高(gao)*寬(kuan)*厚) |
KW | KW | mm | ||
28 | 220V~ 50Hz | 2.8 | 3.2 | 238X840X840 |
36 | 3.6 | 4.0 | ||
40 | 4.0 | 4.5 | ||
45 | 4.5 | 5.0 | ||
50 | 5.0 | 5.6 | ||
56 | 5.6 | 6.3 | ||
63 | 6.3 | 7.1 | ||
71 | 7.1 | 8.0 | ||
80 | 8.0 | 9.0 | ||
90 | 9.0 | 10.0 | ||
100 | 10.0 | 11.2 | ||
112 | 11.2 | 12.5 | 288X840X840 | |
125 | 12.5 | 14.0 | ||
140 | 14.0 | 16.0 | ||
160 | 16.0 | 18.0 |
健康+超薄DC室(shi)內(nei)機
型號 | 電源(yuan) | 額(e)定製冷量 | 額定(ding)製(zhi)熱(re)量 | 外(wai)形尺寸(高(gao)*寬(kuan)*厚(hou)) |
KW | KW | mm | ||
HVR-18KFD | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 192x700x447 |
HVR-22KFD | 2.2 | 2.5 | ||
HVR-25KFD | 2.5 | 2.8 | ||
HVR-28KFD | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-32KFD | 3.2 | 3.6 | ||
HVR-36KFD | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40KFD | 4.0 | 4.5 | 192x910x447 | |
HVR-45KFD | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50KFD | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56KFD | 5.6 | 6.3 | 192x1180x447 | |
HVR-63KFD | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71KFD | 7.1 | 8.0 |
標準型薄(bao)型(xing)風(feng)筦(guan)機 KF係列
型(xing)號 | 電源(yuan) | 額定(ding)製冷(leng)量(liang) | 額(e)定製(zhi)熱量 | 外形(xing)尺寸(cun)(高(gao)*寬(kuan)*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-18KF | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 192x700x447 |
HVR-22KF | 2.2 | 2.5 | ||
HVR-25KF | 2.5 | 2.8 | ||
HVR-28KF | 2.8 | 3.2 | ||
HVR-32KF | 3.2 | 3.6 | ||
HVR-36KF | 3.6 | 4.0 | ||
HVR-40KF | 4.0 | 4.5 | 192x910x447 | |
HVR-45KF | 4.5 | 5.0 | ||
HVR-50KF | 5.0 | 5.6 | ||
HVR-56KF | 5.6 | 6.3 | 192x1180x447 | |
HVR-63KF | 6.3 | 7.1 | ||
HVR-71KF | 7.1 | 8.0 |
室外(wai)機(ji)蓡數(shu)
3HP/4HP/5HP/6HP
型號(hao) | 電源(yuan) | 額(e)定(ding)製(zhi)冷(leng)量(liang) | 額(e)定製熱量 | 外(wai)形尺寸(高*寬(kuan)*厚) |
KW | KW | mm | ||
HVR-80W/E2FZBp/L | 220V~50Hz | 8.0 | 9.5 | 800X950X370 |
HVR-100W/E2FZBp/L | 10.0 | 11.2 | ||
HVR-120W/E2FZBp/L | 12.0 | 14.0 | ||
HVR-140W/L3FZBp/L | 14.0 | 16.0 | 990X950X320 | |
HVR-160W/L3FZBp/L | 15.5 | 17.0 |
5HP/6HP/6.5HP/7HP
型(xing)號(hao) | 室(shi)外機(ji)電源(yuan) | 額(e)定製(zhi)冷(leng)量 | 額定(ding)製(zhi)熱(re)量(liang) | 淨(jing)重(zhong) | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) (高*寬(kuan)*厚) |
Kw | Kw | Kg | mm | ||
HVR-140W/L2FZBp/L | 220V~ 50Hz | 14.0 | 16.0 | 95 | 1380x950x370 |
HVR-160W /L2FZBp/L | 15.5 | 18.0 | 97 | ||
HVR-180W /L2FZBp/L | 18.0 | 20.0 | 125 | ||
HVR-200W /L2FZBp/L | 20.0 | 22.4 | 125 |
推薦(jian)産品